Docenti
| Docente | Materie | Classi |
| Albero Anna Rosaria | Sostegno | |
| Amelotti Elisa | Matematica Informatica | 1G-2G-3G-4G-5G-3H |
| Angileri Bartolo | Grafica | 1M-2M-3M |
| Antonaccio Michele | Grafica | 1L-2L-3L |
| Anzola Massimo | Educazione Fisica | 1F-3F-4F-5F-1G-2G-3G-4G-5G |
| Arcopinto Giulio | Linguaggio Cinematografico | 3AV |
| Audisio Manuela | Sostegno | |
| Baldini Maurizia | Grafica | 1H-2H-3H |
| Bancone Maurizio | Tecnica Fotografica | 3A-4A-5A-3B-4B-4C-5C |
| Barra Ciro | Religione | 1F-2F-3F-4F-5F-5FO-1L-2L-3L-1M-2M-3M-1H-2H |
| Bellotto Romana | Educazione Fisica | 3B-4B-5B-2F-1H-2H-3H-4H |
| Beltramo Rosanna | Inglese | 2B-3B-4B-5B-4D-5D |
| Berardi Vincenzo | Matematica Informatica | 4A-5A-5C-4BV |
| Berrino Elena | Scienze | 2AV-1F-2F-1G-2G-1H-2H |
| Bertone Elia | Italiano Storia | 4C-5C-5D |
| Biancardi Marisa | Sostegno | |
| Bonello Laura | Inglese | 1AV-2AV-4AV-5AV-1B-1M |
| Bottone Matteo | Italiano Storia | 1L-2L-3L |
| Brescia Daniela | Discipline Plastiche | 2AV-3AV-2BV |
| Brizio G. Maria | Storia dell’Arte | 4AV-5AV-2F-3F |
| Bugliarelli Marino | Fisica | 2FO-1G |
| Bussi Federica | Sostegno | |
| Calanna Rita | Sostegno | |
| Carbone Paola | Chimica e Tecn. Chimiche | 1AV-1FO |
| Carena Tiziana | Psicologia | 4F-5F-4G-5G |
| Carpintieri Donatella | Disegno e Storia delle Arti Visive | 2A-3A-2B-3B |
| Casanova Carla | Italiano Storia | 2AV- 5FO |
| Castagneto Vittoria | Tecnica Ripresa Cinematografica | 1AV-2AV-2BV-3AV-4BV |
| Catania Vincenzo | Italiano Storia | 1AV-2B-4B |
| Cereda Mario | Religione | 1A-2A-3A-4A-5A-1AV-2AV-3AV-5AV-1B-2B-3B-4B-5B-2BV-4C-5C-4D |
| Cerruti Ester | Inglese | 3F-4F-2FO-2M-3M- |
| Ceschel Anna | Sostegno | |
| Chiapparo M. Rosaria | Francese | 1A-1B-1F-1G-1H-1L |
| Colombo Ileana | Inglese | 3A-2BV-4BV |
| Comino Maria Piera | Francese | 1M |
| Curtale Vittorio | Matematica Informatica | 1B-2B-3B-5B-3A-4C |
| Dell’Antonio Patrizia | Educazione Fisica | 1FO-2FO-4FO-1L-2L-3L-1M-2M-3M |
| Digirolamo M. Lucia | Disegno e Storia delle Arti Visive | 3F-3G-4FO-3L-3M |
| Dova Elena | Registrazione Suono | 2AV-3AV-2BV |
| Eutizi Marco | Lab. Fotografia | 1FO-2FO-3FO-1L |
| Farina Gianpiero | Italiano Storia | 3B-5B |
| Fassio Davide | Lab. Informatica Gestionale | 3AV |
| Ferrero Paolo | Lab. Fotografia | 1FO-2FO-3FO-4FO-5FO |
| Figus Claudio | Grafica | 4C-3H-4H-3M |
| Fogli Roberta | Grafica | 3G-4G-5G |
| Fortugno Lara | Inglese | 3AV-3FO |
| Fracchia Luciana | Diritto | 1F-2F-1G-2G-1H-2H-1L-2L-2M |
| Franchini Caterina | Disegno Tecnico | 2FO-3FO |
| Fremiotti Anna | Storia dell’Arte | 2B-3B–4B-5B-5C |
| Giacalone Nicolò | Sostegno | |
| Giai Minietti Paola | Matematica Informatica | 1F-4F-3F-2FO-3FO-4FO |
| Gianadda Valeria | Scienze | 1A-2A-1AV-1B-2B |
| Giuliano Fabrizio | Montaggio Cinematografico | 5AV |
| Grassi Rosella | Storia dell’Arte | 2A-3A-4A-5A-4C-4G |
| Griglione Beatrice | Fisica | 1A-1B-1AV-2AV-2BV-1F-1FO-1L-1M |
| Gugliemino Francesco | Lab. Fotografia | 1A-1B-1F-1G-1H-1M-4FO |
| Iannuzzi Loredana | Grafica | 1A-3A-4C |
| Indiogia Renzo | Disegno e Storia delle Arti Visive | 2L-2M-2FO-3FO-5FO |
| La Porta Attanasio | Grafica | 1F-2F-3F |
| Labruto Ludovica | Sostegno | |
| Levi Giulia | Scienze | 2BV-1L-2L-1M-2M-1FO-2FO |
| Ligorio Cosima | Diritto | 1A-2A-1B-2B-1AV-2AV-2BV-1FO-2FO-1M |
| Lion Claudio | Tecnica Fotografica | 3F-5F-3G-5G-3H-4H |
| Locati Corrado | Italiano Storia | 4A-5A |
| Lusso Consolata | Italiano Storia | 1FO-2FO-3FO-4FO |
| Maffeo Daniele | Lab. Informatica Industriale | 4AV-4BV-5AV |
| Maggi Gabriella | Italiano Storia | 4G-5G-4H |
| Magliano Roberto | Grafica | 4A-5A-3L |
| Maltecca Marco | Grafica | 3A-4D-5D |
| Manassi Rinaldo | Sostegno | |
| Mariani Fausto | Elettronica e Tecnologie Multimediali / Informatiche | 3AV-4AV-4BV-5AV-3FO |
| Mele Matteo | Tecnica Fotografica | 4F-1FO-2FO-3FO-4G-3M |
| Minozzi Mauro | Tecnica Fotografica | 1FO-3FO-4FO-5FO |
| Mosconi Oliviero | Psicologia | 4A-5A-4B-5B-4C-5C-4D-5D-4H |
| Nardo Francesco | Storia dell’Arte | 4BV-4F-5F |
| Nogarol Ivano | Educazione Fisica | 1FO-2FO-3FO-4FO-5FO-1L-2L-1M-2M |
| Oliveri Emilia | Storia dell’Arte | 4D-5D-2L-3L-2M-3M |
| Orsini Franco Luigi | Italiano Storia | 5AV-4BV-4D |
| Peano Pierfranca | Grafica | 1B-2B-3B |
| Piglione M. Carla | Inglese | 1A-2A-4A-5A-4C-5C |
| Pipitone Angela | Italiano Storia | 3AV-4AV-2BV |
| Pisani Claudio | Matematica Informatica | 1L-3L |
| Pizzo Giuseppe | Matematica Informatica | 5FO |
| Poesio Graziella | Grafica | 3F-4F-5F |
| Poggi M. Nausica | Italiano Storia | 1G-2G-3G-3H |
| Politi Agatina | Matematica Informatica | 1A-2A-4B-1AV-2BV |
| Priante Antonella | Storia dell’Arte | 2H-3H-4H-2G-3G-5G |
| Prontera Valentina | Lab. di Chimica e Chimica App. | 1FO-1AV |
| Quaranta Luciana | Grafica | 1G-2G-3G |
| Redoano Guido | Tecnica Fotografica | 5B-4D-4FO-5FO-3L |
| Regonesi Marilena | Educazione Fisica | 1A-2A-3A-4A-5A-1B-2B-4C-5C |
| Ricci Vincenzo | Tecnica Fotografica | 5D-4FO-5FO-3H-3L-3M |
| Rinaldi Anna | Educazione Fisica | 1AV-2AV-3AV-4AV-5AV-2BV-4BV-4D-5D |
| Rizzi Raffaella | Tecnica Ripresa Cinematografica | 4BV |
| Roseo Marcella | Grafica | 2A-5C |
| Rottura Rosaria | Disegno e Storia delle Arti Visive | 2F-2G-2H-3H |
| Rubino Armando | Linguaggio Cinematografico | 4AV-5AV-4BV |
| Rugiero Flora | Informatica | 1A-1AV-1B-1F-1FO-1G-1H-1L-1M |
| Ruschena M. Teresa | Matematica Informatica | 2F-5F-1H-2H-4H |
| Sabatino Silvia | Matematica Informatica | 1FO-2L-1M-2M-3M |
| Salvatore Piera | Sostegno | |
| Sanità Nadia | Inglese | 1FO-4FO-5FO-1L-2L-3L |
| Sanvenero Pierfrancesco | Grafica | 3B-4B-5B |
| Saraceno Antonio | Inglese | 1F-2F-5F-3H-4H-5G |
| Silvestre Concetta | Inglese | 1G-2G-3G-4G-1H-2H |
| Simonelli Gaetana M. | Italiano Storia | 2H-3H |
| Spagnolo Roberto | Matematica Informatica | 2AV-3AV-4AV-5AV-4D-5D |
| Spampinato Elena | Sostegno | |
| Tazzara Corrado | Italiano Storia | 1M-2M-3M |
| Tempesta Laura | Tecnica Fotografica | 3F-4F-5F-3G-4G-5G-4H |
| Tomba Renato | Italiano Storia | 1A-2A-3A-3B |
| Toppazzini Adriana | Linguaggio Cinematografico | 1AV-2AV-2BV-3AV-4BV |
| Vaccino Roberto | Italiano Storia | 4F-5F |
| Valenti Antonino | Fisica | 1H |
| Vergnano Corrado | Italiano Storia | 1B-3F-4FO-1H |
| Violardo M. Teresa | Italiano Storia | 1F-2F-3F |
| Viotto Laura | Religione | 4AV-4BV-5D-1G-2G-3G-4G-5G 3H-4H |
| Volpi Alessandra | Sostegno | |
| Volpi Diego | Montaggio Cinematografico | 2AV-3AV-4AV-2BV |
| Xillovich Rossella | Lab. Fisica e Fisica Applicata | 1AV-1FO |
| Zanco Rosanna | Sostegno |





















Risorse 



